活性α-Al2O3微粉
本公司生产的KT系列活性α-Al2O3微粉,是国家“八五”攻关项目成果,九四年通过部级鉴定,技术达到国内先进水平。它以国产工业氧化铝粉为主要原料,采用先进的隧道窑高温煅烧技术及独特的粉磨工艺制得,颗粒形态近球形,具有活性大、吸水率低、晶粒小、转相率高、流动性好等特点,是生产定形、不定形耐火材料和精细陶瓷的**原料。年生产能力2万吨。
![]() | 指标 | 中直径 um | 真密度 g/cm3 | 化学成分 % | ||||
性能 | 保证值 | 典型值 | 保证值 | 典型值 | 保证值 | 典型值 | ||
低钠型 | B2L06D | 0.6~0.7* | 0.68 | ≥3.93 | 3.96 | AL2O3 | ≥99 | 99.47 |
B2L10D | 0.8~1.2* | 0.94 | ≥3.93 | 3.95 | SiO2 | ≤0.2 | 0.12 | |
B2L12D | ≤1.5 | 1.29 | ≥3.93 | 3.94 | Fe2O3 | ≤0.1 | 0.04 | |
B2L20D | 1.5~2.5 | 1.95 | ≥3.95 | 3.96 | Na2O | ≤0.15 | 0.12 | |
中钠型 | B2M15D | 1~2 | 1.35 | ≥3.93 | 3.95 | AL2O3 | ≥99 | 99.43 |
B2M20D | 1.5~2.5 | 2.06 | ≥3.93 | 3.94 | SiO2 | ≤0.2 | 0.15 | |
B2M30D | 2.5~4 | 3.2 | ≥3.96 | 3.97 | Fe2O3 | ≤0.1 | 0.02 | |
B2M4D | 3~5 | 3.34 | ≥3.93 | 3.95 | Na2O | ≤0.25 | 0.18 | |
产品包装 | 塑编25公斤/袋或1000公斤/袋(或根据客户要求) |
Copyright © 2017 河南特耐工程材料股份有限公司
豫B2-20090055-1技术支持:天梯建站